|
|
|
|
| | | 2 Haftalık Heaven Fire |
| 10 TL | | | Aylık Heaven Fire |
| 18 TL | | | 3 Aylık Heaven Fire
|
| 50 TL
| | | 10 Günlük Bronze Premium |
| 10 TL | | | 30 Gün Bronze Premium |
| 13 TL | | | 90 Gün Bronze Premium |
| 45 TL | | | 180 Gün Bronze Premium |
| 77 TL | | | 30 Gün Gold Premium |
| 35 TL | | | 90 Gün Gold Premium |
| 115 TL | | | 180 Gün Gold Premium |
| 215 TL | | | 30 Gün Platinium Premium |
| 50 TL | | | 90 Gün Platinium Premium |
| 160 TL | | | 180 Gün Platinium Premium |
| 300 TL | | | 400 G1 Credits |
| 10 TL | | | 800 G1 Credits |
| 18 TL | | | 1200 G1 Credits |
| 27 TL | | | 1600 G1 Credits |
| 35 TL | | | 2000 G1 Credits |
| 45 TL | | | 2400 G1 Credits |
| 52 TL | | | 3200 G1 Credits |
| 70 TL | | | Trina Parçası |
| 17 TL | | | Tears of Karivdis |
| 10 TL | | | Symbol of Growth |
| 17 TL | Knight Online Gb (Gold Bar)
|
|
|
| | | Akara |
| 10 TL | | | Ares |
| 10 TL | | | Beramus |
| 10 TL | | | Carnac |
| 10 TL | | | Cypher |
| 10 TL | | | Dies |
| 10 TL | | | Edena |
| 10 TL | | | Girakon |
| 11 TL | | | Logos |
| 10 TL | | | Manes |
| 11 TL | | | Olympia |
| 10 TL | | | Pathos |
| 11 TL | | | Ronark |
| 10 TL | | | Zigenon |
| 10 TL | | | Ionia
| | 11 TL
| | | |
|
|